Le classifiche
I partecipanti alle manifestazioni "Le Veterane sulle strade dei vini" trovano qui di seguito l'elenco delle classifiche di arrivo suddivise per anno.
- "Le Veterane sulle strade dei vini" - Edizione 2009
Alessandria, 29 - 31 maggio 2009 - "Le Veterane sulle strade dei vini" - Edizione 2008
Alessandria, 24 - 25 maggio 2008 - "Le Veterane sulle strade dei vini" - Edizione 2007
Alessandria, 9- 10 giugno 2007 - "Le Veterane sulle strade dei vini" - Edizione 2006
Alessandria, 24 - 25 giugno 2006 - "Le Veterane sulle strade dei vini" - Edizione 2005
Alessandria, 11- 12 giugno 2005 - "Le Veterane sulle strade dei vini" - Edizione 2004: Classifica non disponibile
Le Veterane sulle strade dei vini
Novi Ligure - Alessandria, 11 - 12 giugno 2005
Novi Ligure - Alessandria, 11 - 12 giugno 2005
| Cla | Num | Equipaggio | Vettura | Anno | Penalita' |
| 1 | 34 | IVALDI | LAMBORGHINI URRACO | 1972 | 00:00:03.39 |
| 2 | 5 | BUCK | RILEY RMD | 1950 | 00:00:04.07 |
| 3 | 19 | CAFFARENA | GIULIETTA SPRINT | 1957 | 00:00:04.30 |
| 4 | 20 | PELLEGRINO | ALFA ROMEO SPIDER VE | 1958 | 00:00:04.73 |
| 5 | 22 | FINUCCI | ALFA ROMEO GIULIETTA | 1959 | 00:00:05.71 |
| 6 | 12 | TRAVERSA | MORETTI 750 S | 1955 | 00:00:06.49 |
| 7 | 3 | ALBERELLI | MG TC | 1947 | 00:00:06.59 |
| 8 | 10 | MASIN | FIAT SIATA | 1954 | 00:00:06.95 |
| 9 | 16 | MIAZZO | TRIUMPH TR3 | 1957 | 00:00:08.40 |
| 10 | 14 | PELLEGRINI | TRIUMPH TR3 | 1956 | 00:00:08.44 |
| 11 | 28 | LO MONACO | ALFA ROMEO GIULIA SS | 1963 | 00:00:09.24 |
| 12 | 4 | FASCIOLO | FIAT ORTOLANI SPORT | 1949 | 00:00:09.28 |
| 13 | 30 | DERBA | MG B | 1966 | 00:00:09.58 |
| 14 | 18 | PIETRA | LANCIA APPIA GTZ | 1957 | 00:00:09.79 |
| 15 | 11 | MILANO | LANCIA AURELIA AMERI | 1955 | 00:00:09.91 |
| 16 | 9 | PESTARINO | MG TF | 1953 | 00:00:09.92 |
| 17 | 24 | BOTTINI | PORSCHE 356 B CABRIO | 1960 | 00:00:10.46 |
| 18 | 15 | MASSARDO | TRIUMPH TR3 | 1957 | 00:00:12.01 |
| 19 | 8 | ODONE | MERCEDES 170 DS | 1953 | 00:00:13.27 |
| 20 | 26 | DEAMBROGIO | ALFA ROMEO 1300 SP | 1961 | 00:00:13.37 |
| 21 | 33 | CAVALLETTI | MERCEDES 280 SE | 1969 | 00:00:13.54 |
| 22 | 7 | ARMANO | FIAT 1400 | 1953 | 00:00:14.10 |
| 23 | 1 | TAGLIAFICO | LANCIA AUGUSTA | 1935 | 00:00:15.29 |
| 24 | 27 | ARRIGONI | INNOCENTI SPIDER | 1963 | 00:00:15.86 |
| 25 | 6 | PELLICCIONI | ARDEA | 1952 | 00:00:16.38 |
| 26 | 32 | PICCIONE | MERCEDES PAGODA 280 | 1968 | 00:00:17.53 |
| 27 | 29 | CORNAGLIA | MERCEDES 220 B | 1964 | 00:00:23.91 |
